| Достигнутые показатели | |
|---|---|
| плотность блока в сухом состоянии, кг/м3 | 600 ± 10% |
| приведенное сопротивление теплопередаче фрагмента кладки (условия эксплуатации Б)*, м2∙°С/Вт | 4,55 |
| коэффициент теплопроводности кладки стены*, Вт/(м∙°С) | 0,118 |
| удельная эффективная активность естественных радионуклидов, Бк/кг, при норме не более 370 | 203 (материал соответствует I классу) |
| сравнительный коэффициент паропроницаемости μ по ГОСТ EN 1745-2015 | 5/15 |
| характеристическая прочность при сжатии, Н/мм2 | не менее 2,0 |
| морозостойкость, число циклов | 150 |
| огнестойкость, класс | REI 240 |
- Размер LxBxH, мм: 250 х 500 х 240
- Количество на поддоне: 1,2 м3 или 40 шт
- Масса поддона с блоками: 900 кг
- Размер транспортного поддона, мм: 1000 х 1200
- Упаковка: cтретч-худ плёнка
- Категория: Керамзитобетонные блоки «ТермоКомфорт»



