Термоплан S8 VD/V.Plus®
- Блокирующий ректифицированный перфорированный кирпич
- теплопроводность с экспериментальными испытаниями, сертифицированными в соответствии со стандартами EN 771
- в соответствии с разрешением Берлинского института строительных технологий Zulassung Z-17.1-1013
- необходимое количество специального раствора «Dünnbettmörtel» включено в цену блоков (при использовании системы V.Plus также оптоволоконная сеть)
- Класс кажущегося удельного веса 0,60 кг/дм³
- Класс стойкости 6
Области применения
- Дома на одну семью
- Двухквартирные дома
- Таунхаусы
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | Термоплан® S8 VD/V.Plus | |||
Номер заказа Система V.Plus | 888 | 889 | 878 | |
Номер заказа системы VD | 448 | 449 | 451 | |
толщина кладки | См | 36,5 | 42,5 | 49,0 |
длина | Миллиметр | 248 | 248 | 248 |
Ширина | Миллиметр | 365 | 425 | 490 |
высота | Миллиметр | 249 | 249 | 249 |
БАЗОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ | ||||
Кажущийся удельный вес | — | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
плотность | кг/м³ | 600 | 600 | 600 |
Среднее сопротивление FST | Н/мм² | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
СТАТИКА | ||||
Допустимое напряжение сжатия σ0 | МН/м² | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
Характеристическое сопротивление FK | МН/м² | 1,85 | 1,85 | 1,85 |
Конечное значение расширения для влаги | мм/м | 0 | 0 | 0 |
коэффициент теплового расширения αT | 10-6/К | 6 | 6 | 6 |
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ 1) | ||||
Теплопроводность | Вт/(мК) | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
коэффициент пропускания стены [U] со штукатуркой | Вт/(м²К) | 0,21 | 0,18 | 0,16 |
коэффициент пропускания стен [U] без штукатурки | Вт/(м²К) | 0,22 | 0,19 | 0,17 |
Теплоаккумулирующая ценность | кДж/(м²К) | 256 | 298 | 343 |
ПОЖАРНЫЙ ОТСЕК | ||||
Огнестойкость REI | Мин. | РЕЙ 90 | РЕЙ 90 | РЕЙ 90 |
ВЛАГОИЗОЛЯЦИЯ | ||||
Устойчивость к диффузии пара | µ | 5 – 10 | 5 – 10 | 5 – 10 |
ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ | ||||
Рейтинговый индекс Rw | ДБ | – | – | – |
ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ | ||||
blocchi | pezzi/m³ | 44 | 38 | 33 |
blocchi | pezzi/m² | 16 | 16 | 16 |
malta speciale “Dünnbettmörtel” 2) | l/m³ ca. | 11 | 11 | 11 |
БУКЛЕТ: https://www.fornacefosdondo.it/wp-content/uploads/2022/07/DOCUMENTAZIONETECNICAS8.pdf