Термоплан S9 VD/V.Plus®
- Блокирующий ректифицированный перфорированный кирпич
- теплопроводность с экспериментальными испытаниями, сертифицированными в соответствии со стандартами EN 771
- в соответствии с разрешением Берлинского института строительных технологий Zulassung Z-17.1-1013
- необходимое количество специального раствора «Dünnbettmörtel» включено в цену блоков (при использовании системы V.Plus также оптоволоконная сеть)
- Класс кажущегося удельного веса 0,60/0,65 кг/дм³
- Класс стойкости 6
Области применения
- Дома на одну семью
- Двухквартирные дома
- Таунхаусы
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | Термоплан® S9 VD/V.Plus | |||
| Номер заказа Система V.Plus | 842 | 843 | 839 | |
| Номер заказа системы VD | 918 | 919 | 920 | |
| толщина кладки | См | 30,0 | 36,5 | 42,5 |
| длина | Миллиметр | 248 | 248 | 348 |
| Ширина | Миллиметр | 300 | 365 | 425 |
| высота | Миллиметр | 249 | 249 | 249 |
| БАЗОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ | ||||
| Кажущийся удельный вес | — | 0,60 | 0,65 | 0,65 |
| плотность | кг/м³ | 600 | 650 | 650 |
| Среднее сопротивление FST | Н/мм² | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| СТАТИКА | ||||
| Допустимое напряжение сжатия σ0 | МН/м² | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Характеристическое сопротивление FK | МН/мм² | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
| Конечное значение расширения для влаги | мм/м | 0 | 0 | 0 |
| коэффициент теплового расширения αT | 10-6/К | 6 | 6 | 6 |
| ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ 1) | ||||
| Теплопроводность | Вт/(мК) | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| коэффициент пропускания стены [U] со штукатуркой | Вт/(м²К) | 0,28 | 0,23 | 0,20 |
| коэффициент пропускания стен [U] без штукатурки | Вт/(м²К) | 0,29 | 0,24 | 0,20 |
| Теплоаккумулирующая ценность | кДж/(м²)К | 180 | 237 | 276 |
| ПОЖАРНЫЙ ОТСЕК | ||||
| Огнестойкость REI | Мин. | РЕЙ 30 | РЕЙ 90 | РЕЙ 90 |
| ВЛАГОИЗОЛЯЦИЯ | ||||
| Устойчивость к диффузии пара | µ | 5 – 10 | 5 – 10 | 5 – 10 |
| ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ | ||||
| Рейтинговый индекс Rw | ДБ | 44 | 46 | 47 |
| ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ | ||||
| Блоки | шт/м³ | 54 | 44 | 38 |
| Блоки | шт./м² | 16 | 16 | 16 |
| специальный раствор «Dünnbettmörtel» 2) | л/м³ ок. | 11 | 11 | 11 |
БУКЛЕТ: https://www.fornacefosdondo.it/wp-content/uploads/2022/07/DOCUMENTAZIONETECNICAS9.pdf
![]()



