| Цвет базы | Белый | |
| Базы | А (белая), С (транспарентная) | |
| Степень глянца | Глубокоматовая | |
| Класс истираемости по DIN EN 13 300 | 2 | |
| Колеровка | Osnovit ColorChart, Osnovit ColorChart Studio, NCS, RAL, другие вееры | |
| Расход на один слой* | 10-14 м2/л по ровной невпитывающей поверхности, 7-9 м2/л по неровной впитывающей поверхности | |
|
База А — 1,51 г/см3; база С — 1,44 г/см3 | |
| Время высыхания до нанесения следующего слоя** | 1 час | |
| Температура нанесения | от +5°С до +35°С | |
| Температура эксплуатации | от +5°С до +40°С | |
| Температура эксплуатации | от +5°С до +35°С | |
| Морозостойкость при транспортировке | 5 циклов | |
| Срок годности | 24 месяца | |
| Фасовка |
|
**Время высыхания краски соответствует заявленному при условии работы с материалом при температуре 20°С и влажности 65%. При пониженной температуре, повышенной влажности воздуха время высыхания увеличивается.
ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА: https://osnovit.ru/upload/iblock/342/hu6cic4u1zhrhufn8ikyd81zu9u10lpe/UNIVITA-Studio-Lusso-I.pdf






