| Класс по ГОСТ Р 58271-2018 | CG2 |
| Марочная прочность на сжатие | ≥30 МПа |
| Прочность на изгиб | ≥5 МПа |
| Прочность сцепления с основанием | ≥1,3 МПа |
| Расход воды на 1 кг сухой смеси | 0,25-0,27 л |
| Жизнеспособность | 2 часа |
| Ширина шва | 5-35 мм |
| Время хождения через | 24 часа |
| Рабочая нагрузка | 7 суток |
| Морозостойкость | 100 циклов |
| Температура эксплуатации | -50°С…+70°С |
| Температура окружающей среды и основания при нанесении | +5°С…+30°С |
| Срок хранения | 12 мес. (в бумажном мешке) 24 мес. (в пластиковом мешке) |
| Вес упаковки | 20 кг |
ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА: https://osnovit.ru/upload/iblock/d2f/o8tk1pkbhfm80qlqray84r0yo0sepu0u/Tekhnicheskaya-karta-Plitseyv-KHE15-E-05.12.2024.pdf











