| Цвет | серый |
| Марочная прочность при сжатии | ≥10 Мпа |
| Прочность при изгибе | ≥4 Мпа |
| Прочность сцепления с основанием | ≥0,5 Мпа |
| Расход смеси на 1 м3 блоков (блоки из ячеистых бетонов 20*30*60 см, шов 3 мм) |
26 кг |
| Расход смеси на 1 м2 блоков (блоки из ячеистых бетонов 20*30*60 см, шов 3 мм) |
8 кг |
| Водоудерживающая способность | >98% |
| Время корректировки блоков | 15 минут |
| Жизнеспособность раствора | 1 час |
| Морозостойкость | 75 циклов |
| Рекомендуемая толщина шва кладки | 2-5 мм |
| Расход воды на 1 кг сухой смеси | 0,25 л |
| Температура эксплуатации | -50˚С…+70˚С |
| Температура окружающей среды и основания при нанесении | -10˚С…+10˚С |
| Срок хранения | 12 мес. (в бумажном мешке) 24 мес. (в пластиковом мешке) |
| Вес упаковки | 40 кг |
ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА: https://osnovit.ru/upload/iblock/fa4/Tekhnicheskaya-karta-Rokform-MC110.pdf







