| Цвет | серый |
| Марочная прочность на сжатие | ≥15 МПа |
| Прочность сцепления с основанием | ≥0,3 МПа |
| Прочность при сдвиге | ≥0,25 МПа |
| Расход воды на 1 кг сухой смеси | 0,10-0,15 л |
| Рекомендуемая толщина шва кладки | 5-15 мм |
| Жизнеспособность раствора | ≥2 часа |
| Морозостойкость | 100 циклов |
| Температура эксплуатации | -50…+70 ºС |
| Расход смеси на 1 м2 кладки в 1 кирпич | 120 кг |
| Расход смеси на 1 м3 кладки | 400-440 кг |
| Температура окружающей среды и основания | +5…+30 ºС |
| Срок хранения | 12 мес. (в бумажном мешке) 24 мес. (в пластиковом мешке) |
| Вес упаковки | 25 кг |
ОПИСАНИЕ: https://osnovit.ru/upload/iblock/1a7/osnovit_rocform_mc110.pdf
ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА: https://osnovit.ru/upload/iblock/fa4/Tekhnicheskaya-karta-Rokform-MC110.pdf







